DATOS TÉCNICOS
| MODELOS | UNIDA | MODELO HG 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Radio | m | 12 | |||
| Largo de Manguera Descarga | m | 3 | |||
| Altura de Torre | m | 7 | |||
| Espacio de Apoyo | m | 2,72 | |||
| Operación | – | Manual | |||
| Radio de Giro | Grado | 360 | |||
| Diámetro Tubería | mm | 125 | |||
| Contrapeso | Kg | 800 | |||
| Torre | Kg | 1600 |

Texto Simulado Texto Simulado Texto Simulado Texto Simulado Texto Simulado Texto Simulado Texto Simulado Texto Simulado Texto Simulado Texto Simulado Texto Simulado
| MODELOS | UNIDA | MODELO HG 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Radio | m | 12 | |||
| Largo de Manguera Descarga | m | 3 | |||
| Altura de Torre | m | 7 | |||
| Espacio de Apoyo | m | 2,72 | |||
| Operación | – | Manual | |||
| Radio de Giro | Grado | 360 | |||
| Diámetro Tubería | mm | 125 | |||
| Contrapeso | Kg | 800 | |||
| Torre | Kg | 1600 |
